assessment Relatório Estatístico
Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) e Ouvidoria
6
Total de Pedidos
0
Concluídos
6
Em Andamento
0
Indeferidos
0dias
Tempo Médio de Resposta
0%
Taxa de Atendimento
bar_chart Manifestações por Mês
donut_large Status Geral
table_chart Detalhamento Mensal
| Mês | Pedidos | Concluídos | Em Andamento | Indeferidos |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Março | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Maio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Setembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Novembro | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Dezembro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL | 6 | 0 | 6 | 0 |
category Por Tipo de Manifestação
| Tipo | Pedidos | Concluídos | Em Andamento | Indeferidos |
|---|---|---|---|---|
| Denúncia | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Elogio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedido de Acesso à Informação | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solicitação | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sugestão | 0 | 0 | 0 | 0 |
pie_chart Distribuição por Tipo
account_balance Totalização por Órgão
| Órgão / Unidade | Pedidos | Concluídos | % Atendimento |
|---|---|---|---|
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania: | 1 | 0 | 0% |
| Secretaria Municipal de Finanças: | 2 | 0 | 0% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura, Cidade e Transportes: | 1 | 0 | 0% |
| Secretaria Municipal de Juventude | 2 | 0 | 0% |
horizontal_split Pedidos por Órgão
people Perfil dos Usuários
1
Ativos
22
Inativos
22
Pessoa Física
1
Pessoa Jurídica
Escolaridade dos Usuários
| Escolaridade | Quantidade |
|---|---|
| Sem instrução formal | 1 |
| Ensino Fundamental | 4 |
| Ensino Médio | 8 |
| Ensino Superior | 7 |
| Pós-graduação | 1 |
| Mestrado/Doutorado | 1 |
work Profissão dos Usuários
| Profissão | Quantidade |
|---|---|
| Empregado - setor privado | 2 |
| Empresário/empreendedor | 2 |
| Estudante | 5 |
| Outras | 10 |
| Professor | 1 |
| Servidor público federal | 2 |
gavel Fundamentação Legal: Relatório gerado em conformidade com a Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI), Decreto nº 7.724/2012 (Art. 45 - Relatório Estatístico do SIC), LC 131/2009 e diretrizes do PNTP - ATRICON 2025.
Carregando...